Hersteller
|
Typ
|
Beschreibung
|
Unterlagen
|
|
Grundig | ||||
Grundig | KM5A | Klirranalysator | BA+SP | |
Grundig | ![]() |
Universal-Röhrenvoltmeter | BA+SP | |
Grundig | RV11 | Wechselspannungs-Röhrenvoltmeter | SP | |
Grundig | RV54 | Tonfrequenz-Röhrenvoltmeter | SP | |
Grundig | RV55 | Tonfrequenz-Röhrenvoltmeter | SP | |
Grundig | ![]() |
Frequenzgenerator 20 Hz-20 kHz | BA+SP | |
Grundig | TV1 | NF-Wechselspannungsvoltmeter 10 Hz - 300 kHz | BA+SP | |
Hartmann & Braun | ||||
Hartmann & Braun | Elavi 1 | Multimeter | SP | |
Hartmann & Braun | Elavi 2 | Multimeter | SP | |
Hartmann & Braun | Elavi 5 | Multimeter analog | SP | |
Hartmann & Braun | Elavi HO | Multimeter | SP | |
Hartmann & Braun | Elavi 11 | Multimeter | SP | |
Hartmann & Braun | Elavi J | Amperemeter | SP | |
Hartmann & Braun | Elavi Phi | Multimeter | SP | |
Hartmann & Braun | Multavi 2 | Multimeter | SP | |
Hameg | ||||
Hameg | HM 203-4 | Oszillograph | BA+SU | |
Hameg | HM 203-5 | Oszillograph | BA+SU | |
Hameg | HM 203-7 | Oszillograph | BA+SU | |
Hameg | HM 204-2 | Oszillograph | BA+SU | |
Hameg | HM 205-2 | Oszillograph | BA+SU | |
Hameg | HM 205-3 | Oszillograph | BA+SU | |
Hameg | HM 408 | Oszillograph | SU+BA | |
Hameg | HM 412-4 | Oszillograph | BA+SU | |
Hameg | HM 412-5 | Oszillograph | BA+SU | |
Hameg | HM 512 | Oszillograph | SU+BA | |
Heathkit | ||||
Heathkit | AG-9 | NF-Frequenzgenerator | SP | |
Heathkit | AV-3 | VTVM | SP | |
Heathkit | IM-11 | VTVM | SP | |
Heathkit | IO-102 | Oszillograph | SP | |
Heathkit | IM-21 | VTVM | SP | |
Heathkit | IT-12 | Signalverfolger | Bau- und Bedienugsanleitung | |
Heathkit | V-7A | NF-Röhrenvoltmeter | Bau- und Bedienungsanleitung | |
Hewlett Packard | ||||
Hewlett Packard | 130C | Oscilloscope | BA+SU (preliminary) Serial Prefix 235 | |
Hewlett Packard | 200CD | Oscillator 5 Hz-600 kHz | BA+SU Serial Prefix 129 | |
Hewlett Packard | 204C | Oscillator 5 Hz-1,2 MHz | SU | |
Hewlett Packard | 400D / 400H / 400L | Tube Voltmeter | BA+SU Serial Prefix 017 | |
Hewlett Packard | 410B | HF Tube Voltmeter 700 MHz | BA+SU Serial Prefix 024 | |
Hewlett Packard | 412A | Tube Voltmeter | BA+SU Serial Prefix 134 | |
Nordmende | ||||
Nordmende | ![]() |
Testgenerator für TV-Service | BA+SU | |
Philips | ||||
Philips | GM3153 | Service-Oszillograph | BA/SU deutsch 1938 | |
Philips | GM3156 | Service-Oszillograph | BA/SU englisch 1953 | |
Philips | GM6009 | Service-Röhrenvoltmeter | SP | |
Philips | GM7635 | Röhren-Multimeter 50Hz - 100MHz | BA/SP deutsch | |
Philips | PE1509 | Netzgerät | BA+SP | |
Philips | PE1512 | Netzgerät | BA+SP | |
Philips | PE1535 | Netzgerät | BA+SP | |
Philips | PE1542 | Netzgerät | BA+SP | |
Philips | PM2400 | analog VAΩ Meter | SP | |
Philips | PM2401 | Multimeter analog | SP | |
Philips | PM2503 | Electronic VAΩ Meter | SP | |
Philips | PM5320 | Signal Generator | SP | |
Philips | PM6301 | RLC-Bridge | SP | |
Phywe | ||||
Phywe | 7539 | Gleichstrom-Verstärker | Funktionsbeschreibung aus Phywe-Nachrichten 2/59 | |
Phywe | 7550 | NF Messverstärker | BA | |
Siemens | ||||
Siemens | Oscillarzet | Oszillograph | BA+SP | |
Wandel & Goltermann | ||||
Wandel & Goltermann | SM-2 | Breitband-Spannungsmesser 2 Hz - 1 MHz | BA+SU |
Hersteller
|
Typ
|
Unterlagen
|
Telefunken | Radios vor 1945 | SP |
Telefunken | Radios nach 1945 | SP für 82 Typen |
Lorenz | Radios vor 1945 | SP |
Lorenz | Radios nach 1945 | SP |
Empfänger Vademekum | Ausgabe 1947 Seiten 2411-2490 | Radio-Schaltbilder aller Industrie-Empfänger |
Minerva | 1937 | Reparaurbuch mit Schaltbilder aller Minerva-Empfänger |
Diverse Hersteller | Radios vor und nach 1945 | SP für über 5000 Typen |
Nora | VE 301 B/W (sog. Volksempfänger) | Bedienungsanleitung Ausgabe Mai 1939 |
Hersteller
|
Typ
|
Ausgabe
|
Hartmann & Braun | Inkavi | Januar 1960 |
Hartmann & Braun | Kapavi | November 1941 |
Hartmann & Braun | Pontavi-Thomson | März 1965 |
Hersteller
|
Typ
|
Ausgabe
|
Deutscher Funk Verlag GmbH | Röhren-Tabelle | 1939 (?) |
Valvo | Röhrentabelle (E-Serie Rote/Gelbe/Grüne Reihe) | 1960 (?) |
TFK | Telefunken Röhren 1928-1929 | 1928 |
TFK | Telefunken Röhren 1930-1931 | 1931 |
TFK | Röhrenbuch 1933 mit Zusatz: nicht für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt | 1933 |
Hartmann & Braun | Apparate zur Untersuchung von Blitzableitern | 10. Ausgabe 12/1912 |
Hartmann & Braun | Aperiodische Elektrodynamische Amperemeter und Voltmeter (Teil M) | 4. Ausgabe 7/1913 |
Hartmann & Braun | Katalog-Auszug der International Educational Exhibition, St. Louis, 1904 | 1904 |
E.Leybold's Nachfolger | Catalogue of Physical Apparatus | ca. 1910 |
Max Kohl AG Chemnitz | Physical Apparatus | Volumes II and III, ca. 1910 |
Dr.-Ing. J.Bubert | Das Ballistische Galvanometer | 1943 |
Phywe | Liste W (=Widerstände) | 1927 |
Ferdinand Ernecke | Katalog physikalischer Apparate mit Preisliste No. 11 | um 1910 |
Tektronix | Produktkatalog englisch | 1969 |